Statistiken
Statistik 2016:
Katzen | Katzen (Babys) |
Hunde | Klein- tiere |
|
Abgegeben: | 148 | 40 | 44 | 98 |
Fundtiere: | 139 | 53 | 108 | 59 |
Gesamtzugänge | 287 | 93 | 152 | 157 |
Zurück an Besitzer: | 32 | 0 | 75 | 0 |
Vermittelt: | 219 | 94 | 73 | 134 |
Vermittelte Tiere zurück ins Tierheim: | 7 | 0 | 1 | 2 |
Verstorbene Tiere: | 45 | 5 | 7 | 20 |
Statistik 2015:
Hunde | Katzen (erw.) |
Katzen (Babys) |
Klein- tiere |
|
Abgegeben: | 62 | 121 | 57 | 104 |
Fundtiere: | 124 | 134 | 51 | 49 |
Zurück an Besitzer: | 97 | 22 | 0 | 1 |
Vermittelt: | 91 | 206 | 117 | 146 |
Vermittelte Tiere zurück ins Tierheim: | 2 | 10 | 3 | 3 |
Verstorbene Tiere: | 13 | 41 | 6 | 11 |
Statistik 2014:
Hunde | Katzen (erw.) |
Katzen (Babys) |
Klein- tiere |
|
Abgegeben: | 76 | 114 | 68 | 99 |
Fundtiere: | 162 | 150 | 84 | 44 |
Zurück an Besitzer: | 129 | 21 | 1 | 1 |
Vermittelt: | 109 | 226 | 128 | 135 |
Vermittelte Tiere zurück ins Tierheim: | 6 | 11 | 3 | 5 |
Verstorbene Tiere: | 7 | 35 | 18 | 11 |
Statistik 2013:
Hunde | Katzen (erw.) |
Katzen (Babys) |
Klein- tiere |
|
Abgegeben: | 83 | 154 | 70 | 132 |
Fundtiere: | 130 | 167 | 71 | 57 |
Zurück an Besitzer: | 88 | 23 | 1 | 7 |
Vermittelt: | 103 | 262 | 135 | 162 |
Vermittelte Tiere zurück ins Tierheim: | 3 | 16 | 1 | 15 |
Verstorbene Tiere: | 10 | 37 | 9 | 13 |
Statistik 2012:
Hunde | Katzen (erw.) |
Katzen (Babys) |
Klein- tiere |
|
Abgegeben: | 133 | 267 | 100 | 94 |
Fundtiere: | 146 | 116 | 84 | 114 |
Zurück an Besitzer: | 103 | 26 | 1 | 4 |
Vermittelt: | 171 | 323 | 167 | 196 |
Vermittelte Tiere zurück ins Tierheim: | 12 | 23 | 5 | 6 |
Verstorbene Tiere: | 13 | 32 | 6 | 9 |
Statistik 2011:
Hunde | Katzen (erw.) |
Katzen (Babys) |
Klein- tiere |
|
Abgegeben: | 168 | 342 | 206 | 269 |
Fundtiere: | 169 | 134 | ||
Zurück an Besitzer: | 101 | 62 | 1 | 0 |
Vermittelt: | 238 | 426 | 204 | 209 |
Vermittelte Tiere zurück ins Tierheim: | 10 | 18 | 4 | 4 |
Verstorbene Tiere: | 12 | 33 | 2 | 12 |
Statistik 2010:
Hunde | Katzen (erw.) |
Katzen (Babys) |
Klein- tiere |
|
Abgegeben: | 174 | 282 | 217 | 232 |
Fundtiere: | 195 | 149 | ||
Zurück an Besitzer: | 133 | 23 | 0 | 0 |
Vermittelt: | 217 | 362 | 177 | 244 |
Vermittelte Tiere zurück ins Tierheim: | 12 | 21 | 4 | 9 |
Verstorbene Tiere: | 17 | 23 | 9 | 4 |
Statistik 2009
Hunde | Katzen | |
Abgegeben: | 172 | 364 |
Fundtiere: | 140 | 41 |
Zurück an Besitzer: | 104 | 15 |
Vermittelt: | 202 | 548 |
Vermittelte Tiere zurück ins Tierheim: | 27 |
18 |
Verstorbene Tiere: | 5 | 30 |